Kopfzeile
Inhalt
Generalrat
Generalrat 2026–2031
Der Souverän wird in Tafers durch einen 50-köpfigen Generalrat vertreten, welcher für eine fünfjährige Amtsperiode (2026-2031) gewählt wird. Die Wahlen fanden am 8. März 2026 statt.
Die Sitzungen sind öffentlich und finden jeweils in der Aula der OS Tafers, Juchstrasse 9, 1712 Tafers statt.
Zur 1. Generalratssitzung (Konstituierung) lädt der Gemeinderat Tafers mit folgender Botschaft ein.
Nachstehend Informationen über die Einführung des Generalrats in Tafers.
Resultate
Terminplan
Allgemeine Informationen
Mitwirkung im Generalrat
Resultate
Der Generalrat in alphabetischer Reihenfolge:
| Name | Vorname | Jahrgang | PLZ | Ort | Partei/Fraktion | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aebischer | Isabelle | 1997 | 1713 | St. Antoni | Mitte Links Parteilos | |
| Aeby | Marielle | 1981 | 1713 | St. Antoni | FDP und Parteilose | |
| Aeby | Sandra | 1982 | 1715 | Alterswil | Die Mitte | |
| Aerschmann | Basil | 1992 | 1712 | Tafers | SP und Unabhängige | |
| Aerschmann | Otto | 1954 | 1715 | Alterswil | SP und Unabhängige | |
| Bächler | Hugo | 1951 | 1715 | Alterswil | SP und Unabhängige | |
| Baeriswyl | Priska | 1983 | 1715 | Alterswil | Mitte Links Parteilos | |
| Bertschy | Marco | 1992 | 1715 | Alterswil | FDP und Parteilose | |
| Binz | Barbara | 1979 | 1713 | St. Antoni | Mitte Links Parteilos | |
| Binz | Brigitte | 1977 | 1715 | Alterswil | SP und Unabhängige | |
| Binz | Christoph | 1963 | 1713 | St. Antoni | Die Mitte | |
| Blanchard | Guido | 1968 | 1712 | Tafers | Die Mitte | |
| Blanchard | Matthias | 1995 | 1712 | Tafers | Die Mitte | |
| Bongard | Olivier | 1986 | 1714 | Heitenried | FDP und Parteilose | |
| Boschung | Fabienne | 1983 | 1712 | Tafers | Mitte Links Parteilos | |
| Buchs | Damian | 1976 | 1713 | St. Antoni | SVP und Bürgerliche | |
| Dutly | Hans-Peter | 1985 | 1712 | Tafers | SVP und Bürgerliche | |
| Fahrni | Christian | 1977 | 1713 | St. Antoni | FDP und Parteilose | |
| Fasel | Edgar | 1968 | 1713 | St. Antoni | Die Mitte | |
| Frankfurt | Clarissa | 1989 | 1712 | Tafers | SVP und Bürgerliche | |
| Gauderon | Frédéric | 1983 | 1712 | Tafers | Mitte Links Parteilos | |
| Genilloud | Dominique | 1989 | 1712 | Tafers | SP und Unabhängige | |
| Glauser | Beat | 1969 | 1713 | St. Antoni | SVP und Bürgerliche | |
| Greco | Sandro | 1983 | 1715 | Alterswil | SVP und Bürgerliche | |
| Gugler | Tim | 2003 | 1713 | St. Antoni | Junge Liste | |
| Hayoz Cotting | Beatrice | 1972 | 1712 | Tafers | Die Mitte | |
| Jungo | Michèle | 2000 | 1712 | Tafers | Junge Liste | |
| Leiser | Ernst | 1962 | 1715 | Alterswil | FDP und Parteilose | |
| Malesa | Corinne | 1980 | 1715 | Alterswil | Mitte Links Parteilos | |
| Mathys | Sereina | 2002 | 1713 | St. Antoni | Junge Liste | |
| Melchior | Riccarda | 1965 | 1712 | Tafers | SP und Unabhängige | |
| Moser | Franz | 1970 | 1715 | Alterswil | Die Mitte | |
| Neuhaus | Fabrice | 1996 | 1713 | St. Antoni | FDP und Parteilose | |
| Perler | Oswald | 1962 | 1713 | St. Antoni | Die Mitte | |
| Rappo | Andreas | 1976 | 1712 | Tafers | SP und Unabhängige | |
| Rappo | Cornelia | 1963 | 1713 | St. Antoni | Die Mitte | |
| Rauber | Simon | 1999 | 1712 | Tafers | Junge Liste | |
| Risse | Gallus | 1967 | 1715 | Alterswil | Die Mitte | |
| Roth | Friedrich-Peter | 1974 | 1715 | Alterswil | SVP und Bürgerliche | |
| Schwaller | Nicolas | 1987 | 1715 | Alterswil | Die Mitte | |
| Spicher | Manuela | 1973 | 1712 | Tafers | SVP und Bürgerliche | |
| Stöckli | Dimitri | 1989 | 1712 | Tafers | Mitte Links Parteilos | |
| Sturny | Florian | 1982 | 1712 | Tafers | Die Mitte | |
| Ulrich | Bruno | 1978 | 1700 | Freiburg | SP und Unabhängige | |
| Waeber | Olivier | 1985 | 1713 | St. Antoni | SP und Unabhängige | |
| Waeber-Blanchard | Gabriela | 1966 | 1712 | Tafers | SP und Unabhängige | |
| Widmer | Jasmin | 2002 | 1714 | Heitenried | Junge Liste | |
| Wohlhauser | Elmar | 1971 | 1713 | St. Antoni | Mitte Links Parteilos | |
| Zbinden | Andreas | 1969 | 1712 | Tafers | Die Mitte | |
| Zbinden | Pascal | 1964 | 1712 | Tafers | Die Mitte |
Terminplan
Der frisch gewählte und auf die Legislatur 2026-2031 erstmals eingeführte Generalrat umfasst 50 Mitglieder und wird am Samstag, 25. April 2026 vom Oberamt des Sensebezirks vereidigt. Die Sitzungs-Termine für das Jahr 2026 wurden von den Fraktionen gutgeheissen:
1. Sitzung am MI, 6. Mai
2. Sitzung am MI, 24. Juni
3. Sitzung am DI, 29. September
4. Sitzung am DO, 10. Dezember
Die Sitzungen des Generalrats sind öffentlich. Medienschaffende und Einwohner als Gäste sind herzlich willkommen in den gekennzeichneten Bereichen den Sitzungen beizuwohnen.
Im Anschluss an die Sitzungen organisieren die Fraktionen der Reihe nach (gemäss Stärke des Wahlergebnisses) ein Apéro, welches von der Gemeinde Tafers ausschliesslich für den Generalrat offeriert wird.
Folgender Zeitstrahl bildet die geplante Generalrats-Agenda für das Jahr 2026 ab:
Allgemeine Informationen
Für die Generalratswahlen gilt immer das Proporzsystem; die Wählerinnen und Wähler stimmen sowohl für eine politische Partei oder eine Wählergruppe als auch für eine Kandidatin oder einen Kandidaten.
«SGF 140.1 GG – Art. 28 Wählbarkeit und Unvereinbarkeit
1 Für die Wählbarkeit in den Generalrat gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Ausübung der politischen Rechte.
2 Das Gemeindepersonal, das seine Tätigkeit zu 50 % oder mehr ausübt, sowie die Mitglieder des Gemeinderates, der Gemeindeschreiber und der Finanzverwalter können dem Generalrat nicht angehören. Die Gemeinden können von diesem Absatz abweichen, indem sie ein allgemeinverbindliches Reglement mit strengeren Unvereinbarkeitsregeln erlassen.»
Wichtige Links zu den gesetzlichen Grundlagen im Kanton Freiburg für die Wahlen
Gesetz über die Gemeinden (GG)
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/140.1/versions/7925Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Ausführungsreglement zum Gesetz über die Gemeinden (ARGG)
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/140.11Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte (PRG)
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/115.1Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Reglement über die Ausübung der politischen Rechte (PRR)
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/115.11Externer Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Vorgehen bei Wahlen im Kanton Freiburg
Wahlen: Informationen und Ergebnisse
https://www.fr.ch/de/staat-und-recht/abstimmungen-wahlen-und-politische-rechte/wahlen-informationen-und-ergebnisseExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Anleitung für die Gemeindewahlen
https://www.fr.ch/de/staat-und-recht/abstimmungen-wahlen-und-politische-rechte/wahlen-informationen-und-ergebnisse/anleitung-fuer-die-gemeindewahlenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Formulare für die Eingabe der Listen
https://www.fr.ch/de/staat-und-recht/abstimmungen-wahlen-und-politische-rechte/gemeindewahlen-formulare-fuer-die-verwaltungenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Unsere Seite der Parteien
https://www.tafers.ch/parteien
Mitwirkung im Generalrat
Im Frühjahr 2026 wurde in der Gemeinde Tafers erstmals auch ein 50-köpfiger Generalrat gewählt.
Interessierte Personen, welche direkt mit den politischen Gruppen der Gemeinde Tafers in Kontakt treten möchten, melden sich bitte bei den Verantwortlichen der aufgeführten Parteien und Organisationen.
Der Gemeinderat von Tafers dankt im Voraus allen Personen, welche bereit sind bei der Zukunftsgestaltung von Tafers mitzuwirken.