Kopfzeile
Inhalt
Mehrzweckgebäude Alterswil
ZAHLEN UND FAKTEN
| Meilensteine | ||
| Phase 1 | Abklärungen | Februar 2017 bis März 2019 |
| Phase 2 | Abstimmung | Vorbereitungen | April 2019 bis April 2020 |
| Phase 3 | Korrektur, Jury, Totalvertrag | Mai 2020 bis Februar 2021 |
| Phase 4 | Spatenstich, Bau, Eröffnung | März 2021 bis Februar 2023 |
| Phase 5 | Umgebung, Eröffnung, Garantie | Ab März 2023 |
| Raumangebot Mehrzweckgebäude (MZG) | |
| 3-Fach-Sporthalle | 1'376 m2 |
| Geräteraum Sporthalle | 270 m2 |
| Lager Stühle, Tische, Bühne | 86 m2 |
| 8 x Garderoben | 308 m2 |
| Lehrergarderobe | 34 m2 |
| Schiedsrichtergarderobe | 12 m2 |
| 2 x Kombiräume | 13 m2 |
| Vereinslokal (3-teilig) inkl. Mittagstisch | 208 m2 |
| Schulräume + Spielgruppe | 374 m2 |
| Bibliothek | 70 m2 |
| Küche, Lager | 28 m2 |
| Zuschauergalerie | 127 m2 |
| Abwartsraum | 23 m2 |
| Technische Räume | 167 m2 |
| Materialraum | 33 m2 |
| Toiletten (Herren, Damen, IV) | 63 m2 |
| Verkehrsfläche | 473 m2 |
| Zivilschutzplätze | 200 St |
| Raumangebot Aussengeräteraum | |
| Lagerraum | 61 m2 |
| Einstellraum Rasenmäher | 30 m2 |
| Raumangebot Neugestaltung WC-Bereich bei Buvette | |
| Toiletten Herren | 7 m2 |
| Toiletten Damen | 6 m2 |
| Toilette IV | 3 m2 |
| Putzraum | 18 m2 |
| Umgebung | |
| Parkplätze | 84 Stück |
| Fahrräder | 115 Stück |
| Ladestation E-Auto | 2 Stück |
| Photovoltaikanlage | |
| Anzahl PV-Module | 598 St |
| Bruttofläche | 1'025 m2 |
| Durchschn. Jahresproduktion | 234'000 kWh |
| Batterie | 92 kWh |