Kopfzeile
Inhalt
Spielhalle bei der OS Tafers
| Hauptnutzung | Schulsport, Vereine | |
| Masse (Länge x Breite x Höhe) | 35.80 x 15.70 x 7.30 m | |
| Geschossebene | 2. Untergeschoss | |
| Bodenbelag | PVC-Belag | |
| Belüftung | Künstliche Belüftung | |
| Mobiliar / Einrichtung | Basketballkörbe, mobile Sportgeräte, Verdunkelungsstoren | |
| Garderoben | 1. Untergeschoss | |
| Technische Anlage |
|
|
| Zugang für Behinderte | Liftanlage, IV-Toilette im 1. Untergeschoss |
Die Spielhalle verfügt über eine Tribüne für ca. 120 Personen.
1712 Tafers